「Nordisk(ノルディスク)」の一部製品の価格改定について「株式会社ノルディスクジャパン」より告知がありました。価格改定の要因は、原材料費の高騰によるもので、15製品の価格改定が2022年4月1日より適用。最大62%の値上げとなります。
【価格改定日程】
2022年4月1日(金)〜
【価格改定一覧表】
品番 | 商品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) | 改定額 | 改定率 |
---|---|---|---|---|---|
242012 | Asgard 7.1 Basic Cotton Tent | 105,600 | 126,500 | 20,900 | 19.8% |
242013 | Alfheim 12.6 Basic Cotton Tent | 121,000 | 147,400 | 26,400 | 21.8% |
242014 | Alfheim 19.6 Basic Cotton Tent | 140,800 | 171,600 | 30,800 | 21.9% |
242023 | Asgard 12.6 Basic Cotton Tent | 134,200 | 160,600 | 26,400 | 19.7% |
242024 | Asgard 19.6 Basic Cotton Tent | 162,800 | 195,800 | 33,000 | 20.3% |
242010 | Utgard 13.2 Basic Cotton Tent | 151,800 | 182,600 | 30,800 | 20.3% |
242022 | Y dun 5.5 Basic Cotton Tent | 105,600 | 126,500 | 20,900 | 19.8% |
122056 | Reisa 4 PU Tent Cashew/Brown | 154,000 | 181,500 | 27,500 | 17.9% |
122057 | Reisa 6 PU Tent Cashew/Brown | 187,000 | 230,780 | 43,780 | 23.4% |
127010 | Aluminium Kettle | 5,940 | 6,600 | 660 | 11.1% |
149014 | Nordisk × Helinox Bed | 66,000 | 92,400 | 26,400 | 40.0% |
149012 | Nordisk × Helinox Chair | 27,500 | 32,780 | 5,280 | 19.2% |
149015 | Nordisk × Helinox Lounge Chair | 33,000 | 41,800 | 8,800 | 26.7% |
149013 | Nordisk × Helinox Lounge Table | 27,500 | 37,400 | 9,900 | 36.0% |
122063 | Otra 2 PU Tent Dark Olive | 67,760 | 110,000 | 42,330 | 62.3% |
コメント