「QUICKCAMP(クイックキャンプ)」より商品価格改定の発表がありました。
49製品の価格改定の内、44製品は値上がり、5製品が値下がりとなっています。
【価格改定日程】
2022年2月14日(月)〜随時
【価格改定一覧表】
品番 | 商品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) | 改定額 | 改定率 |
---|---|---|---|---|---|
QC-TCT440 | TC ワンポールテント GR/NV | 39,800 | 39,980 | 180 | 0.04% |
QC-DT270 | ダブルウォールキャビンテント 4-5人用 TN/WGY | 22,800 | 28,000 | 5,200 | 22.8% |
QC-HL270 | ダブルウォール ドームテント ラージ 4-5人用 TN/WGY | 14,800 | 18,000 | 3,200 | 21.6% |
QC-DT220 | ダブルウォール ドームテント 3人用 TN/WGY | 11,800 | 15,000 | 3,200 | 27.1% |
QC-BEETLE1 | ダブルウォール ツーリングテント 1人用 TN | 13,280 | 14,300 | 1,020 | 7.6% |
QC-OT210N | ワンタッチテント 3人用 IV/SD/KH | 6,490 | 7,480 | 990 | 15.2% |
QC-HT420 | ポリヘキサタープ GY/NV | 9,900 | 11,000 | 1,100 | 11.1% |
QC-TCOT520 | TC オクタタープ GY/NV | 16,800 | 18,700 | 1,900 | 11.3% |
QC-TCRT400 | TCレクタタープ GY/NV | 15,860 | 17,160 | 1,300 | 8.2% |
QC-CT500 | カーサイドタープ SD/WGY | 7,280 | 7,700 | 420 | 5.8% |
QC-ST300 | スクリーンタープ 3m SD/GY | 14,960 | 18,700 | 3,740 | 25% |
QC-SS400 | ワイドスクリーンタープ 4.2m×2.8m SD | 20,900 | 23,100 | 2,200 | 10.5% |
QC-AP250 | テント・タープ用 メインポール 2本セット BK | 5,280 | 6,050 | 770 | 14.6% |
QC-CP180 | テント・タープ用 キャノピーポール 2本セット BK | 2,380 | 2,640 | 260 | 10.9% |
QC-MT50 | ハンドル付き メッシュテーブル | 3,300 | 3,630 | 330 | 10% |
QC-3FT90W | テント・タープ用 ワゴン用 VT/BK | 4,620 | 4,840 | 220 | 4.8% |
QC-3FT90W | テント・タープ用 ワゴン用 メッシュ | 4,980 | 5,280 | 300 | 6% |
QC-MKT | 折りたたみ フルメッシュキッチンテーブル | 11,000 | 12,320 | 1,320 | 12% |
QC-2FMT60V | 折りたたみフルメッシュミニテーブル | 3,980 | 4,180 | 200 | 5% |
QC-2FMT90V | 折りたたみ フルメッシュテーブル | 6,300 | 6,600 | 300 | 4.8% |
QC-2MT60V | ヴィンテージラインハーフメッシュ焚き火テーブル 60×40cm | 4,480 | 4,620 | 140 | 3.1% |
QC-3MT90V | ヴィンテージライン折りたたみテーブル ロング 90×40cm | 4,180 | 4,400 | 220 | 5.3% |
QC-2FT90V | ヴィンテージライン折りたたみテーブル 90×60cm | 5,780 | 6,050 | 270 | 4.7% |
QC-2FT120V | ヴィンテージライン折りたたみテーブル120×60cm | 6,300 | 6,480 | 180 | 2.9% |
QC-PT90Va | ヴィンテージライン折りたたみテーブルセット 4人用 | 11,000 | 11,880 | 880 | 8% |
QC-WLC | 一人掛けウッドローチェア SD/BK | 8,800 | 9,900 | 1,100 | 12.5% |
QC-LFC120 | 収束式ベンチ Love sp sheet SD/KH/BK | 5,480 | 5,500 | 20 | 0.03% |
QC-ASC60 | 一人掛け折りたたみローチェア SD/KH/BK | 4,380 | 4,620 | 240 | 9.7% |
QC-ATC100 | 二人掛け折りたたみベンチ SD/KH/BK | 6,380 | 6,600 | 220 | 3.4% |
QC-HFC | ハイバックチェア SD/KH/BK | 3,380 | 3,480 | 100 | 3% |
QC-FB110 | コンパクトフォールディングベンチ SD/KH/BK | 3,680 | 3,850 | 170 | 4.6% |
QC-CW90 | ワイドホイールアウトドアワゴン SD/KH/MD | 9,960 | 11,880 | 1920 | 19.2% |
QC-CW90_cover | ワイドホイールアウトドアワゴン レインカバー | 1,560 | 1,760 | 200 | 12.8% |
QC-AC190 | クイックセットアップ GIコット SD/KH/BK | 8,290 | 7,980 | ▲310 | ▲3.6% |
QC-SC190 | フォールディングコット SD/KH/BK | 5,500 | 5,980 | 480 | 8.7% |
QC-CMW8.0 | 車中泊マット セミダブルサイズ 8cm GY/SD | 6,980 | 7,920 | 940 | 13.5% |
QC-CMD8.0 | 車中泊マット ダブルサイズ 8cm GY/SD/KH | 9,080 | 9,900 | 820 | 9% |
QC-HM260B | スタンド付き ハンモック ブラウンフレーム 各色 | 6,480 | 7,980 | 1,500 | 23.1% |
QC-HM260I | スタンド付き ハンモック アイボリーフレーム 各色 | 6,480 | 7,980 | 1,500 | 23.1% |
QC-WS | 焚火陣幕 焔-homura- SD/KH/BK | 12,800 | 11,000 | ▲1,800 | ▲14.1% |
QC-ON01 | ONOE × QUICKCAMP アイアンメッシュテーブル | 4,980 | 5,500 | 520 | 10.4% |
QC-ON03 | ONOE × QUICKCAMP ファイアプレイステーブル 1枚 | 3,060 | 4,180 | 1,120 | 36.6% |
QC-ON04 | ONOE × QUICKCAMP 薪ラック | 5,280 | 5,720 | 440 | 8.3% |
QC-APG20 | アルミペグ 20cm 8本セット | 2,990 | 2,480 | ▲510 | ▲17% |
QC-LS200 | POSTGENERAL × QUICKCAMPハングランプ TYPE-Q CC/KH | 3,780 | 4,400 | 620 | 16.4% |
QC-PG01 | レジャーシート KH/SD | 2,480 | 1,980 | ▲500 | ▲21.6% |
QC-FC45L | スタッキングギアコンテナ-ギアコン- KH/SD | 4,280 | 4,620 | 340 | 7.9% |
QC-LED1000 | 1000ルーメン LEDランタン WH/KH | 3,060 | 2,300 | ▲760 | ▲24.8 |
QC-LH220 | 折りたたみランタンスタンド BK | 3,480 | 3,960 | 480 | 13.8% |
コメント