新潟県に本社を構える株式会社山谷産業が展開するブランド「村の鍛冶屋」の一部製品の価格改定の発表がありました。
ペグやハンマーなどが対象で最大で25%の値上げとなっています。
【村の鍛冶屋 製品の価格改定について】
【価格改定日】
2022年6月1日(水)〜
【価格改定対象商品】
エリッゼステーク
サイズ | カラー | 旧価格(税込) | 新価格(税込) | 改定額 | 改定率 |
---|---|---|---|---|---|
18cm | カチオン黒 | 300 | 310 | 10 | 3.3% |
18cm | 粉体塗装各色 | 370 | 380 | 10 | 2.7% |
18cm | クローム | 380 | 400 | 20 | 5.2% |
18cm | ブロンズ | 400 | 420 | 20 | 5% |
28cm | カチオン黒 | 330 | 340 | 10 | 3% |
28cm | 粉体塗装各色 | 410 | 430 | 20 | 4.9% |
28cm | クローム | 460 | 480 | 20 | 4.3% |
28cm | ブロンズ | 480 | 520 | 40 | 8.3% |
28cm | ゴールド | 600 | 640 | 40 | 6.7% |
28cm | ステンレス | 700 | 720 | 20 | 2.9% |
38cm | カチオン黒 | 650 | 720 | 70 | 10.7% |
38cm | 粉体塗装各色 | 670 | 800 | 130 | 19.4% |
38cm | クローム | 790 | 900 | 110 | 13.9% |
38cm | ブロンズ | 800 | 960 | 160 | 20% |
48cm | カチオン黒 | 900 | 920 | 20 | 2.2% |
ペグハンマー
サイズ | カラー | 旧価格(税込) | 新価格(税込) | 改定額 | 改定率 |
---|---|---|---|---|---|
通常柄 | 各色 | 5,200 | 5,400 | 200 | 3.8% |
ショート | 各色 | 5,200 | 5,400 | 200 | 3.8% |
通常柄 | ブラック | 6,000 | 6,200 | 200 | 3.3% |
替ヘッド | 真鍮 | 1,200 | 1,400 | 200 | 16.7% |
替ヘッド | ステンレス | 1,200 | 1,400 | 200 | 16.7% |
シェラカップ
サイズ | カラー | 旧価格(税込) | 新価格(税込) | 改定額 | 改定率 |
---|---|---|---|---|---|
330ml | ブラック | 1,200 | 1,500 | 300 | 25% |
深型 | ブラック | 1,580 | 1,700 | 120 | 7.6% |
330ml | オリーブ | 1,400 | 1,500 | 100 | 7.1% |
330ml | ベージュ | 1,400 | 1,500 | 100 | 7.1% |
その他
品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) | 改定額 | 改定率 |
---|---|---|---|---|
ダッチオーブン10インチ用 底網 | 1,200 | 1,300 | 100 | 8.3% |
耐熱用ミトン ブラック | 2,600 | 3,000 | 400 | 15.4% |
キャンプカトラリー | 1,200 | 1,300 | 100 | 8.3% |
キャンプカトラリー(ケース付き) | 1,550 | 1,640 | 90 | 5.8% |
価格改定の要因は、原材料や加工費等の高騰が値上げの要因となっています。
コメント