「DOD」の一部製品の価格改定の発表がありました。原因は原油高騰と急激な円安となっています。主に「カマボコテント」や「レンコンテント」など人気の14製品が対象となっています。
【DOD製品の価格改定について】
2022年10月3日(月)より
製品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) | 改定額 | 改定率 |
---|---|---|---|---|
カマボコテント3M | 64,900 | 75,900 | 11,000 | 16.9% |
カマボコテント3S用マットシートセット | 8,800 | 9,900 | 1,100 | 12.5% |
カマボコテント3M用マットシートセット | 9,900 | 11,000 | 1,200 | 11.1% |
カマボコテント3L用マットシートセット | 12,100 | 14,300 | 2,200 | 18.1% |
ソロソウルウォウウォウ | 38,500 | 44,000 | 5,500 | 14.3% |
タケノコテント2 | 77,000 | 93,500 | 16,500 | 21.4% |
レンコンテント2M | 44,000 | 49,500 | 5,500 | 12.5% |
レンコンテント2L | 59,400 | 69,300 | 9,900 | 16.7% |
チーズタープS | 13,200 | 16,500 | 3,300 | 25% |
チーズタープM | 22,000 | 27,500 | 5,500 | 25% |
キノコテント | 38,500 | 39,600 | 1,100 | 2.9% |
2023年2月6日(月)より
製品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) | 改定額 | 改訂率 |
---|---|---|---|---|
カマボコテント3S | 53,900 | 62,700 | 8,800 | 16.3% |
カマボコテント3L | 75,900 | 88,000 | 12,100 | 15.9% |
カマボコテントベビー | 4,950 | 6,600 | 1,650 | 33.3% |
コメント